詳細介紹
品牌 | 常州瑞庭 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
自動化程度 | 全自動 | 制粒方法 | 一步法制粒 |
應用領域 | 制藥,化工,食品,其他 | 電源電壓 | 380V |
產品大小 | 其他 |
沸騰制粒機性能特點
規格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
處理量 | 1.5/4.5 | 4~6 | 10~20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
風機功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
壓縮空氣耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (風機隔離安裝)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 1.65 | 1.85 | 1.85 | 2.2 | 2.27 | 2.34 | 2.8 | 3 |
×0.55 | ×0.6 | ×0.9 | ×0.9 | ×1.1 | ×1.25 | ×1.25 | ×1.65 | ×1.72 | ×1.9 | ×1.9 | ×2.55 | |
×1.8 | ×2.1 | ×2.1 | ×2.3 | ×2.4 | ×3 | ×3 | ×3.1 | ×3.1 | ×3.5 | ×3.8 | ×4.2 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃